パソコンについて
2023年03月現在 メインPCの構成
OS | Windows11 Pro 22H2 |
MB | GIGABYTE X470 AORUS GAMING 7 WiFi-50 |
CPU | AMD Ryzen 7 5800X3D @ 3.4GHz 8C16T |
GPU | GALAKURO GAMING GeForce RTX 3080 10GB GDDR6X |
RAM | DDR4 64GB 3200MHz (16GB*4構成) |
Storage(HDD) |
2TB東芝(DT01ACA200) 3TB東芝(DT01ACA300) 4TB海門 BarraCuda*2(ST4000DM004-2CV104) 6TB海門 BarraCuda(ST6000DM003-2CY186) 8TB海門 BarraCuda(ST8000DM004-2U9188) |
Storage(SSD) |
SP 512GB NVMe1.3(PCIe3) SSD KIOXIA G2 NVMe1.4 SSD 1TB |
LAN | Intel I211 Gigabit LAN |
WAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | 5.0 |
Camera | 1080p HD |

クリックするとでっかく表示できます
消耗容量: 464KB
Macbook Pro スペック
型番 | Macbook Pro Late 2021 15インチ |
OS | macOS Ventuna 13.2 |
SoC | Apple M1 Pro |
GPU | Apple Metal GPU |
RAM | Hynix LPDDR5 32GB |
Storage | APPLE SSD AP1024R 1TB |
Chipset | なし |
LAN | なし |
WAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6 |
Bluetooth | 5.0 |
Camera | 10MP |
I/O |
USB3.2 Gen2 Thunderbolt3/USB-PD Type-C*3 HDMI*1 3.5mm Combo Jack*1 SDXC Card Slot*1 |
Li-ion | 70.0Wh / 18918.919mAh |
Weight | 1.6kg |
メインノーパソスペック
型番 | MSI GS66 Stealth 10UG-003JP |
OS | Windows11 Pro 21H2 |
CPU | Intel Core i7-10870H @ 2.20GHz 8C16T |
GPU | NVIDIA GeForce RTX3070 Laptop 8GB |
RAM | DDR4 32GB |
Storage | WD 1TB NVMe SSD |
Chipset | Intel HM470 |
LAN | 2.5Gbps LAN |
WAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | 5.2 |
Camera | 0.92MP |
I/O |
USB3.2 Gen2 Thunderbolt3/USB-PD Type-C*1 USB3.2 Gen2 Type-A*3 USB3.2 Gen2 Type-C*1 HDMI*1 3.5mm Combo Jack*1 |
Li-ion | 99.9Wh / 27000mAh (4Cell) |
Weight | 2.1kg |

サブノーパソスペック
型番 | ROG Zephyrus M15 GU502LW-I7R2070 |
OS | Windows11 Pro 21H2 |
CPU | Intel Core i7-10750H @ 2.60GHz 8C16T |
GPU | NVIDIA GeForce RTX2070 Laptop 8GB |
RAM | DDR4 16GB |
Storage | 256GB + 1TB |
Chipset | Intel HM470 |
LAN | 1Gbps LAN |
WAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | 5.0 |
Camera | None |
I/O |
USB3.2 Gen2 Thunderbolt3/USB-PD Type-C*1 USB3.1 Type-C*1 USB3.1 Type-A*2 HDMI*1 3.5mm Microphone Jack*1 3.5mm Headphone Jack*1 |
Li-ion | 76,000mWh |
Weight | 2.0kg |
